View site in English Seite in Deutsch

Suchen:    

Gold, Silber und Platin kaufen

Kaufen
LagernZahlenTauschenKonvertieren

Berechnen Sie Ihren Edelmetallkauf


Mit GoldMoney können Sie ganz einfach die jeweiligen Kaufkurse von Edelmetallen berechnen. Verwenden Sie untenstehende Rechner-Funktion, um zu bestimmen, wieviel Gold, Silber und Platin Sie für Ihr Bargeld kaufen können.

Der weltweite Edelmetallmarkt ist 24 Stunden pro Tag an 5 Tagen die Woche geöffnet. Unsere Kurse werden zu Marktöffnungszeiten jede Minute aktualisiert.

Kauf Rechner

Wieviel Gold, Silber und Platin kann ich kaufen?



GoldMoney Kaufgebühr

Die unten angegebenen Kauf-Kurse sind abhängig von der Währung. Bitte klicken Sie auf untenstehenden Link „Währung ändern", um den Kauf-Kurs für die gewünschte Währung anzuzeigen.

Gold Kaufgebühr
Aktueller Markt-Kurs
$40,3653/gg
$1'255,50/oz
Gramm Gold Unzen Gebühr
$1 - 9'999 $41,3704 $1'286,7600 2.49%
$10'000 - 99'999 $41,2493 $1'282,9934 2.19%
$100'000 - 499'999 $40,9264 $1'272,9501 1.39%
$500'000 - 999'999 $40,8174 $1'269,5599 1.12%
$1'000'000+ $40,7609 $1'267,8025 0.98%

Silber Kaufgebühr
Aktueller Markt-Kurs
$19,8400/oz
Unzen Gebühr
$1 - 9'999 $20,6316 3.99%
$10'000 - 99'999 $20,5720 3.69%
$100'000 - 499'999 $20,3340 2.49%
$500'000 - 999'999 $20,2744 2.19%
$1'000'000+ $20,2348 1.99%

Platin Kaufgebühr
Aktueller Markt-Kurs
$49,7855/pg
$1'548,50/oz
Platin Gramm Unzen Gebühr
$1 - 9'999 $51,9711 $1'616,4779 4.39%
$10'000 - 99'999 $51,8068 $1'611,3676 4.06%
$100'000 - 499'999 $51,1496 $1'590,9264 2.74%
$500'000 - 999'999 $50,9853 $1'585,8161 2.41%
$1'000'000+ $50,8758 $1'582,4103 2.19%

GoldMoney Verkaufgebühr

Alle Metallverkäufe basieren auf dem aktuellen Markt-Kurs. Wenn Sie Metall an GoldMoney zurück verkaufen, fallen keine Provisionen oder andere Gebühren an.

Gold Verkaufgebühr
Aktueller Markt-Kurs
$40,3653/gg
$1'255,50/oz
Gramm Gold Unzen Gebühr
$1 - 9'999 $40,3653 $1'255,50 0%
$10'000 - 99'999 $40,3653 $1'255,50 0%
$100'000 - 499'999 $40,3653 $1'255,50 0%
$500'000 - 999'999 $40,3653 $1'255,50 0%
$1'000'000+ $40,3653 $1'255,50 0%

Silber Verkaufgebühr
Aktueller Markt-Kurs
$19,8400/oz
Unzen Gebühr
$1 - 9'999 $19,8400 0%
$10'000 - 99'999 $19,8400 0%
$100'000 - 499'999 $19,8400 0%
$500'000 - 999'999 $19,8400 0%
$1'000'000+ $19,8400 0%

Platin Verkaufgebühr
Aktueller Markt-Kurs
$49,7855/pg
$1'548,50/oz
Platin Gramm Unzen Gebühr
$1 - 9'999 $49,7855 $1'548,50 0%
$10'000 - 99'999 $49,7855 $1'548,50 0%
$100'000 - 499'999 $49,7855 $1'548,50 0%
$500'000 - 999'999 $49,7855 $1'548,50 0%
$1'000'000+ $49,7855 $1'548,50 0%